제42회 손수장기주택모집공시 아파트별 최종 모집결과 및 경쟁률을 알려드립니다.
2023년 3월 24일에 42단계 장기 전수 주거지가 발표됩니다.
총 2155건이 모집되었습니다.
장기 유산 주택의 평균 경쟁률은 3.9:1입니다.
제42회 장기 헌장 경쟁률
-- 디스플레이_본문_광고1_끝-->
홍보복합건물 | 영역 | 분배하다 | 표적 | 모집세대수 | 지원자 수 | 경쟁률 | ||
그리고(ㅏ) | 거주자 | 예비 임차인 | (둘) | (이른 저녁) | ||||
그리고 | 2,115 | 361 | 1,754 | 8,383 | 3.9 | |||
컬러 밸리 지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 10 | 0 | 10 | 40 | 4.0 |
컬러 밸리 지구 | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2.0 |
세 가지 곡물2지구 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 41 | 0 | 41 | 63 | 1.5 |
세 가지 곡물2지구 | 59 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0.8 |
세 가지 곡물2지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 10 | 0 | 10 | 47 | 4.7 |
세 가지 곡물2지구 | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.0 |
수이시 동굴721-1(하프늄) | 35 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 5 | 0 | 5 | 225 | 45.0 |
장둥 지구 장이 지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 이십 일 | 0 | 이십 일 | 53 | 2.5 |
장둥 지구 장이 지구 | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위 | 4 | 하나 | 삼 | 11 | 2.7 |
지앙 이2지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 36 | 0 | 36 | 206 | 5.7 |
지앙 이2지구 | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위 | 7 | 하나 | 6 | 이십 삼 | 3.2 |
구더 지앙이2지구 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 129 | 이십 일 | 108 | 369 | 2.8 |
구더 지앙이2지구 | 74 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 0 | 7 | 32 | 4.5 |
구더 지앙이2지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 5 | 0 | 5 | 32 | 6.4 |
강동리안 공원9오직 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 8 | 0 | 8 | 33 | 4.1 |
강동리안 공원13오직 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 80 | 이십 일 | 59 | 278 | 3.4 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 152 | 11 | 141 | 323 | 2.1 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 59 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 스물넷 | 7 | 17 | 스물넷 | 1.0 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 50 | 0 | 50 | 112 | 2.2 |
마곡지구(마곡엠밸리) | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
확산삼오직(마곡수명산공원삼오직) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 20 | 0 | 20 | 81 | 4.0 |
텐노 지구(Tianwang 펜 빌딩) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 25 | 5 | 20 | 141 | 5.6 |
텐노 지구(Tianwang 펜 빌딩) | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 삼 | 0 | 삼 | 6 | 2.0 |
천국의 왕2지구(Tianwang Lianchi 타운) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4.0 |
고척동156(고척리본시티) | 48세 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 81 | 27.0 |
중시중앙공원 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 0 | 4 | 34 | 8.5 |
상옌2지구(상암월드컵공원) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 16 | 0 | 16 | 74 | 4.6 |
상옌2지구(상암월드컵공원) | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위 | 삼 | 0 | 삼 | 9 | 3.0 |
이너 밸리 | 49 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 77 | 28 | 49 | 119 | 1.5 |
이너 밸리 | 49 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 스물넷 | 7 | 17 | 8 | 0.3 |
이너 밸리 | 54 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 26 | 8 | 18 | 스물넷 | 0.9 |
이너 밸리 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 95 | 15 | 80 | 119 | 1.2 |
이너 밸리 | 59 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 13 | 삼 | 10 | 8 | 0.6 |
이너 밸리 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 13 | 2 | 11 | 26 | 2.0 |
양재동102(량차이 리본 타워하나오직) | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 11 | 하나 | 10 | 45 | 4.0 |
양재동212(량차이 리본 타워2오직) | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 20 | 4 | 16 | 122 | 6.1 |
양재동212(량차이 리본 타워2오직) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 16 | 5 | 11 | 119 | 7.4 |
양재동212(량차이 리본 타워2오직) | 114 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 6 | 2 | 4 | 19 | 3.1 |
니우 미안2지구(서초네이처힐) | 49 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 하나 | 6 | 16 | 2.2 |
니우 미안2지구(서초네이처힐) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 스물 둘 | 0 | 스물 둘 | 52 | 2.3 |
니우 미안2지구(서초네이처힐) | 114 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 56 | 17 | 39 | 102 | 1.8 |
마촨구(송파공원) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 0 | 7 | 25 | 3.5 |
파인 미니하나오직 | 49 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 8 | 0 | 8 | 44 | 5.5 |
파인 미니하나오직 | 59 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 12 | 4.0 |
위례 전조등18오직 | 74 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 37 | 6 | 31 | 81 | 2.1 |
위례 전조등18오직 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 16 | 0 | 16 | 34 | 2.1 |
위례 전조등이십 삼오직 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 38 | 0 | 38 | 87 | 2.2 |
위례 전조등이십 삼오직 | 59 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1.6 |
위례 전조등이십 삼오직 | 74 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 42 | 10 | 32 | 219 | 5.2 |
창츠구(송파 송슈타운) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 스물 둘 | 6 | 16 | 175 | 7.9 |
신정삼지구(신정이 펜하우스) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 20 | 0 | 20 | 82 | 4.1 |
-- 디스플레이 본문_광고_2 시작 -->
-- 디스플레이_본문_광고_2_끝-->
-- 디스플레이_본문_광고_2_끝-->
홍보복합건물 | 영역 | 분배하다 | 표적 | 모집세대수 | 지원자 수 | 경쟁률 | ||
그리고(ㅏ) | 거주자 | 예비 임차인 | (둘) | (이른 저녁) | ||||
신정삼지구(신정이 펜하우스) | 84 | 취약계층 주택 | 취약계층 주택하나순위,2순위,삼순위 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.2 |
신정4보금자리집(아라이 숲 마을) | 49 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 11 | 2 | 9 | 60 | 5.4 |
신정4보금자리집(아라이 숲 마을) | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 9 | 하나 | 8 | 90년대 이후 | 10.0 |
엔핑하나지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 26 | 0 | 26 | 26 | 1.0 |
엔핑2지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 127 | 32 | 95 | 155 | 1.2 |
엔핑삼지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 184 | 49 | 135 | 282 | 1.5 |
엔핑3-10 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0.6 |
엔핑3-12 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 삼 | 하나 | 2 | 8 | 2.6 |
샹시 창옌 지구(수락강도시) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 8 | 0 | 8 | 44 | 5.5 |
흥분한삼지구 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 5 | 0 | 5 | 49 | 9.8 |
새로운 인테리어 디자인 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 18 | 0 | 18 | 101 | 5.6 |
잉크홀 리본타워 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 0 | 7 | 35 | 5.0 |
잉크홀 리본타워 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 33 | 11.0 |
레미 안젤라톤 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 5 | 하나 | 4 | 8 | 1.6 |
레미 안젤라톤2자동차 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위 | 6 | 하나 | 5 | 13 | 2.1 |
Lei Mian Dazhi 궁전 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 4 | 하나 | 삼 | 8 | 2.0 |
레미안 신사아파트 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 7 | 2.3 |
아크로힐스 논현 | 56 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 19 | 7 | 12 | 25 | 1.3 |
테헤란 아이파크 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 4 | 하나 | 삼 | 4 | 1.0 |
이산자이 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 7 | 하나 | 6 | 삼 | 0.4 |
칭탄 강 | 49 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 2 | 하나 | 하나 | 5 | 2.5 |
칭탄 강 | 82 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 8 | 2.6 |
힐스테이트 강동 리버뷰 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 15 | 삼 | 12 | 243 | 16.2 |
힐스테이트 강동 리버뷰 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 하나 | 삼 | 168 | 42.0 |
고덕 래미안 힐스테이트 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 19 | 0 | 19 | 43 | 2.2 |
황금숲Ⅰ 공원 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 6 | 2 | 4 | 65 | 10.8 |
가오더 아이파크 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 14 | 0 | 14 | 49 | 3.5 |
장시 한장시 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 9 | 삼 | 6 | 168 | 18.6 |
마곡산국 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 11 | 하나 | 10 | 45 | 4.0 |
마곡 푸르지오 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 107 | 35.6 |
강변SK보다 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 2 | 하나 | 하나 | 80 | 40.0 |
언박싱 푸르지오 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 10 | 0 | 10 | 51 | 5.1 |
온스 야마슈 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 11 | 삼 | 8 | 64 | 5.8 |
진천 롯데시티골든파크하나자동차 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 10 | 0 | 10 | 110 | 11.0 |
릴레이 한화드림앤그린 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 8 | 삼 | 5 | 64 | 8.0 |
새로운 면역 경기 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 하나 | 삼 | 84 | 21.0 |
Harrington Place, Dongxiao City, Shangdao | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 하나 | 삼 | 28 | 7.0 |
상도 두산 우리는 Tresium | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 15 | 5 | 10 | 205 | 13.6 |
상도 두산 우리는 Tresium | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 12 | 삼 | 9 | 154 | 12.8 |
이점SK독자의 관점 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 8 | 삼 | 5 | 69 | 8.6 |
이점SK독자의 관점 | 86 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 72 | 24.0 |
퍼스트월드컵공원2자동차 | 83 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 2 | 하나 | 하나 | 53 | 26.5 |
테코베스트 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 2 | 5 | 76 | 10.8 |
홍지금호 올린 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 12 | 4 | 8 | 166 | 13.8 |
레미안 신판포 궁전 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0.4 |
레미아 프레티그 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 이십 삼 | 6 | 17 | 25 | 1.0 |
서미안 서초 스위트 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 삼 | 하나 | 2 | 10 | 3.3 |
아크로리버파크 반포 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 스물 둘 | 6 | 16 | 41 | 1.8 |
반포자이 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위,2순위,삼순위 | 14 | 0 | 14 | 삼 | 0.2 |
반포자이 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 14 | 5 | 9 | 32 | 2.2 |
스퀘어백 롯데캐슬 아트 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 하나 | 6 | 27 | 3.8 |
서초 푸르지오 써밋 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 6 | 하나 | 5 | 스물넷 | 4.0 |
-- 디스플레이 본문_광고_3 시작 -->
-- 디스플레이_본문_광고_3_끝-->
-- 디스플레이_본문_광고_3_끝-->
홍보복합건물 | 영역 | 분배하다 | 표적 | 모집세대수 | 지원자 수 | 경쟁률 | ||
그리고(ㅏ) | 거주자 | 예비 임차인 | (둘) | (이른 저녁) | ||||
서울숲아이파크 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 2 | 하나 | 하나 | 145 | 72.5 |
Dongyi Heweier 신도시(초승달 계곡) | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 9 | 삼 | 6 | 125 | 13.8 |
래미안 길음 센터피스 | 33 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 30 | 하나 | 29 | 429 | 14.3 |
래미안 길음 센터피스 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 16 | 0 | 16 | 53 | 3.3 |
젠링 랩 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 8 | 삼 | 5 | 61 | 7.6 |
송파 레이먼 송딩 | 64 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 71 | 23.6 |
나무동굴 센트럴 푸르지오 | 57 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2.2 |
나무동굴 센트럴 푸르지오 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 4 | 하나 | 삼 | 29 | 7.2 |
보라매신동 A Familia | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 5 | 2 | 삼 | 80 | 16.0 |
칭광 플러스 원 | 84 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 삼 | 하나 | 2 | 73 | 24.3 |
전자컴포트 월드 갤러리 | 59 | 일반 공급 | 흔한하나순위 | 7 | 2 | 5 | 130 | 18.5 |
서울 한단을 오래도록 응원하고 싶은 분들은 각 아파트의 경쟁률을 참고하여 신청하시면 효과가 더 좋을 것입니다.